Tabla de ajuste de las ruedas del Tesla Model Y
Todos los Modelos – Incluidos Largo Alcance, Rendimiento y Juniper (2025+)
Especificaciones comunes (todas las llantas)
- Patrón de tornillos (PCD): 5×114,3 mm
- Diámetro central (CB): 64,1 mm
- Tuercas de orejeta: M14x1,5 (21 mm hexagonal) – Par: 175 Nm (129 lb-ft)
- Todas las llantas de la lista son de ajuste OEM directo, sin necesidad de espaciadores ni adaptadores.
Llantas de fábrica OEM
| Estilo de llanta | Tamaño (Dia × Anchura) | Desplazamiento (ET) | Tamaño típico de neumático | Configurar | Peso aprox. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18″ Acero estándar | 18 × 8.5J | +35,5 mm | 235/55R18 | Cuadrado | 32-35 libras estimadas |
| Crossflow de 19″ con tapacubos | 19 × 9.5J | +45 mm | 255/45R19 | Cuadrado | 30 libras |
| 20″ Helix 2.0 | 20 × 9.5J | +45 mm | 255/40R20 | Cuadrado | 33 libras |
| 21″ Arachnid 2.0 (Rendimiento) | 21 × 9,5J (F) 21 × 10,5J (R) |
+40 mm (F) +48 mm (R) |
255/35R21 (F) 275/35R21 (R) |
Escalonado | 39-40 libras |
Las llantas The New Aero (OEM fit aftermarket)
Razor 19″ Flow Formed (V2)
| Tamaño | 19 × 9.5J |
|---|---|
| Desplazamiento | +45 mm |
| Peso | 13,4 kg (~29,5 lbs) |
| Configuración | Cuadrado (todas las variantes del Model Y) |
| Construcción | Aluminio conformado en flujo |
| Características principales | Diseño de turboventilador direccional – Excelente refrigeración de los frenos – Optimización aerodinámica – Homologación TÜV/ECE |
Razor 21″ Forjado
| Tamaño | 21 × 9,5 J (F) / 21 × 10,5 J (R) |
|---|---|
| Desplazamiento | +40 mm (F) / +48 mm (R) |
| Peso | 14,1 kg (~31 lbs) |
| Configuración | Escalonada (se adapta a Performance y Juniper) |
| Construcción | Aluminio forjado 6061 T6 |
| Características principales | Diseño direccional – Parte trasera más ancha – Forjado de alta resistencia – Ideal para circuito y uso diario |
Chela 20″ Flow Formed
| Tamaño | 20 × 9.5J |
|---|---|
| Desplazamiento | +45 mm |
| Peso | 12,7 kg (~28 libras) |
| Configuración | Cuadrado (todas las variantes del Model Y) |
| Construcción | Aluminio Flow Formed + Aerodiscos de Fibra de Carbono |
| Características principales | Diseño ligero de 10 radios – Aerodiscos de carbono para mayor eficacia |
Resumen rápido de la comparación
| Rueda | Diámetro | Anchura | Desplazamiento | Configurar | Peso (por rueda) | Beneficio clave | Lo mejor para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEM 18″ Aero | 18″ | 8.5″ | +35.5 | Cuadrado | 32-35 libras | Alcance máximo | Incluye |
| OEM 19″ Gemini | 19″ | 9.5″ | +45 | Cuadrado | 30 libras | Equilibrado | Incluye |
| New Aero Razor 19″ Flow Formed | 19″ | 9.5″ | +45 | Cuadrado | 29,5 libras | Aero + Refrigeración de frenos | Gama + Premium |
| OEM 20″ Helix 2.0 | 20″ | 9.5″ | +45 | Cuadrado | 33 libras | Aspecto tradicional | Mira |
| Nuevo Aero Chela 20″ Flow Formed | 20″ | 9.5″ | +45 | Cuadrado | 28 libras | Peso + Aero + Refrigeración de los frenos | Rendimiento + Eficiencia |
| OEM 21″ Arachnid 2.0 | 21″ | 9.5/10.5″ | +40/+48 | Escalonado | 39-40 libras | Agarre máximo | Mira |
| New Aero Razor 21″ Forjado | 21″ | 9.5/10.5″ | +40/+48 | Escalonado | 31-32 libras | Peso + Aero | Apariencia + Gama |
Recomendaciones:
– El mejor todoterreno → Razor 19″ Flow Formed (mejora de calidad de Gemini)
– Ligera y elegante → Chela 20″ Flow Formed Chela 20″ Flow Formed (excelente eficiencia)
– Orientada al rendimiento → Razor 21″ Forjada (configuración escalonada para Rendimiento)
– El mejor todoterreno → Razor 19″ Flow Formed (mejora de calidad de Gemini)
– Ligera y elegante → Chela 20″ Flow Formed Chela 20″ Flow Formed (excelente eficiencia)
– Orientada al rendimiento → Razor 21″ Forjada (configuración escalonada para Rendimiento)
Nota: Todas las llantas The New Aero son de montaje directo, cuentan con la homologación TÜV/ECE y funcionan con las tuercas y los tapacubos originales. Utilice siempre tamaños de neumáticos originales y vuelva a equilibrar/alinear después de la instalación.
